选择IBM System x 机架优化式服务器
为什么选择 IBM 机架式服务器?
欢迎来到 IBM 机架式服务器中心。在这里,您可以选择 IBM 各种类型的机架式服务器,查看各机型的详细配置信息,并快速提交采购意向。IBM 机架式服务器能为您带来卓越的性能,适合各种规模企业的不同 IT 需求,助您以经济的价格获得出众的系统投资回报。
| IBM System x | IBM System x3250 M2 是一款 1U、单插槽网络基础架构机架服务器,具有低功耗、低噪音和空间优化的特点,非常适合于寻求可靠、紧凑的工作组或部门服务器的小型、中型和大型企业 理想的应用领域包括:文件和打印、电子邮件和协作、Web 服务、安全性、分支机构和 OEM 应用程序 | |
| 处理器 | 英特尔®至强®(四核)、 | |
| 最大处理器数目 | 1 | |
| 机架高度 | 1U | |
| 最大硬盘数目 | | |
| IBM System x | IBM System x3250 M3 是一款 1U 单插槽机架服务器,采用最新的 英特尔® 至强® 技术,旨在满足价格敏感型客户的关键 IT 需求并优化性能和易管理性,同时提供出色的可靠性和灵活性。 理想的应用领域包括:文件和打印、电子邮件和协作、Web 服务、安全性、分支机构和 OEM 应用程序 | |
| 处理器 | | |
| 最大处理器数目 | 1 | |
| 机架高度 | 1U | |
| 最大硬盘数目 | 4个 | |
| IBM System x | IBM System x3550 M2 借助密集、节能智能型设计带来卓越、经济高效的应用程序计算,并且提供了高达 128GB 的 DDR-3 内存(计划于 2009年 2季度推出)和最高 1.8TB 的内存热插拔存储(SAS 或 SATA)。它还提供了高内存吞吐量和强大的处理能力,可缩短峰值时段的响应时间。 理想的应用领域包括:Web 服务、电子商务、协作、分布式数据库、SAP 部署和虚拟化 | |
| 处理器 | 英特尔® 至强®(四核)系列 | |
| 最大处理器数目 | | |
| 机架高度 | 1U | |
| 最大硬盘数目 | 6个 | |
| IBM System x | x3550 M3 可密集封装多种高性能特性、为您的任务关键型应用程序提供更多内存和存储。 业务用途:理想的应用程序包括 Web 服务、电子商务、协作、分布式数据库、ERP 部署和虚拟化 | |
| 处理器 | 英特尔® 至强® 5500/5600 系列 | |
| 最大处理器数目 | 2 | |
| 机架高度 | 1U | |
| 最大硬盘数目 | 8个 | |
| IBM System x | IBM System x3630 M3 是一款价格超值、存储丰富的双插槽服务器。 业务用途:理想的应用领域包括:备份服务器、Web 2.0、图像、视频/照片共享、在线游戏、通信与协作(包括博客和 信息传递)、文件与打印、邮件服务器、事务数据和 Web 搜索。 | |
| 处理器 | 英特尔®至强® 处理器 5500/5600系列,最高英特尔®至强® 5600系列六核处理器 2.93GHz | |
| 最大处理器数目 | 2 | |
| 机架高度 | 2U | |
| 最大硬盘数目 | 多达 14 个 3.5 " 或 28 个 2.5 " 热插拔 SAS/SATA | |
| IBM System x | IBM 通过平衡的企业服务器将性能、效率和可靠性提升到了一个全新的水平。 | |
| 处理器 | 英特尔®至强® 7400 系列,最高可达 2.66GHz(六核) | |
| 最大处理器数目 | 每个节点 2/4 | |
| 最大内存 | 最大 256GB PC2-5300 DDR II | |
| 最大硬盘数目 | 每个机柜 587GB SAS | |

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。